Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | The Teacher's Job (Golpe maestro) | Javi Principal |
||
| 2022 | Mamá no enRedes | Mario Secondaire |
||
| 2017 | Rescue Under Fire (Zona hostil) | Commandant Ledesma Principal |
14.62 |
18 |
| 2015 | La Playa De Los Ahogados | Rafael Estévez Secondaire |
13 |
1 |
| 2013 | Sólo para dos | Jairo Secondaire |
||
| 2011 | Un jour de chance (La Chispa de la vida) | Dr Velasco Tertiaire |
13.7 |
10 |
| 2008 | Journal intime d'une nymphomane (Diario de una ninfómana) | Giovanni Tertiaire |
11.56 |
20 |
| 2006 | Summer Rain (El camino de los ingleses) | Cardona Secondaire |
15 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 13.57 | |||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (3 films) | 14.2 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | La Jetée (El Embarcadero) | Jaume Récurrent |
16.78 |
9 |
| 2018 | Cuerpo de élite | Efe Récurrent |
- | |
| 2016 | El Caso: Crónica de sucesos | Antonio "Toño" Camacho Carmona Récurrent |
- | |
| 2016 | El Caso: Crónica de sucesos | Antonio Camacho Principal |
- | |
| 2012 | Isabel | Duc de Medina Sidonia Guest-star |
18.2 |
5 |
| Moyenne de toutes ses séries | 17.49 | |||