Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Casanova's Return (Il ritorno di Casanova) | Alberto Secondaire |
||
| 2022 | Improvvisamente Natale | Mario Secondaire |
||
| 2020 | Free - Liberi | Dragomir Principal |
||
| 2019 | Un soir en Toscane (Dolce Fine Giornata) | Antonio Linde Principal |
10.34 |
3 |
| 2019 | Gli anni amari | Walter Mieli Principal |
15 |
1 |
| 2019 | 10 giorni senza mamma | Capo Tertiaire |
||
| 2018 | Una storia senza nome | Massimo Vitelli Tertiaire |
||
| 2012 | The Worst Christmas of My Life (Il peggior Natale della mia vita) | Giorgio Principal |
||
| 2011 | The Worst Week of My Life (La peggior settimana della mia vita) | Giorgio Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 12.67 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Le Sale Type (The Bad Guy) | Mariano Suro Apparition |
19 |
3 |
| Moyenne de toutes ses séries | 19 | |||