Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Vorace (Ravenous) | 101 | 13.32 | 56 | |
| Face (1997) | 105 | 11.2 | 5 | |
| De l'amour à la folie (Mad Love) | 93 | 10 | 3 | |
| Prêtre (Priest) | 105 | 17 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.88 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | A Passionate Woman | Terminée | 15 | 2 |
| The Village (2013) | |
|---|---|
| 1x01 Episode 1 | 31/03/2013 |
| 1x02 Episode 2 | 07/04/2013 |
| 1x03 Episode 3 | 14/04/2013 |
| 1x04 Episode 4 | 21/04/2013 |
| Spooks (MI-5) | |
| 4x01 The Special, part 1 | 12/09/2005 |
| 4x02 The Special, part 2 | 13/09/2005 |
| The Bill (Brigade volante) | |
| 5x42 Fort Apache - Sun Hill | 25/05/1989 |
| 5x59 Don't Like Mondays | 25/07/1989 |