Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Grazia | Dorotea Principal |
||
| 2025 | The Kite (Il Nibbio) | Rosa Calipari Principal |
||
| 2024 | Diamanti | Paolina Tertiaire |
20 |
1 |
| 2023 | I peggiori giorni | Flavia Secondaire |
||
| 2022 | (Im)perfetti Criminali | Francesca Secondaire |
||
| 2022 | My Soul Summer | Ludovica Secondaire |
||
| 2021 | 3/19 | Bea Secondaire |
||
| 2020 | Tutti per 1 - 1 per tutti | Enrichetta Tertiaire |
||
| 2019 | All My Loving | Livia Petit-rôle |
||
| 2019 | Domani è un altro giorno | Paola Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 20 | |||
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | L'Amour, le Soleil et les autres étoiles (L'amore, il sole e l'altre stelle) | L'enseignante Secondaire |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Curon | Klara Secondaire |
14.32 |
31 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.32 | |||