Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Smoorverliefd | Barbara Principal |
||
| 2012 | Tony 10 | Wanda Secondaire |
||
| 2011 | Isabelle | Camilla Tertiaire |
||
| 2010 | Loft | Ann Marai Secondaire |
||
| 2008 | Bride Flight | Esther Cahn Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Knokke Off : Jeunesse dorée (Knokke Off) | Melissa Principal |
12.42 |
14 |
| 2019 | Les Héritiers de la Nuit (Heirs of the Night) | Lady Anna von Vamalia Récurrent |
14.4 |
44 |
| 2019 | Undercover (BE) | Kim De Rooij Principal |
16.04 |
21 |
| 2010 | Bellicher: Une vie volée (Bellicher: De macht van meneer Miller) | Kirsten Bellicher Principal |
16 |
4 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14.72 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 14.83 | |||