Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ángel del infierno | 1h25 | |||
| Le violent (In a Lonely Place) | 1h34 | 14.83 | 12 | |
| Tempête sur la colline (Thunder on the Hill) | 1h25 | 15 | 1 | |
| Les quatre filles du Dr March (Little Women) | 2h02 | 14.64 | 25 | |
| Le mystérieux docteur Korvo (Whirlpool) | 1h38 | 12 | 4 | |
| Jeanne d'Arc (Joan of Arc) | 2h25 | 11.92 | 12 | |
| Sans réserve (Without Reservations) | 1h50 | 13 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.57 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Elvis The Great Performances Vol. 3 From The Waist Up | 0h50 | |||
| Elvis The Great Performances Vol. 2 The Man and the Music | 0h55 | |||
| Elvis The Great Performances Vol. 1 Center Stage | 0h53 | |||
| Imagine : John Lennon (Imagine: John Lennon) | 1h42 | 19 | 2 | |
| This Is Elvis | 1h41 | 19 | 2 | |
| Gimme Some Truth: The Making of John Lennon's Imagine Album | 1h03 | |||
| Moyenne de tous ses films | 19 | |||
| Alfred Hitchcock Presents (1955) (Alfred Hitchcock présente (1955)) | |
|---|---|
| 1x21 Safe Conduct | 19/02/1956 |
| 1x35 The Legacy | 27/05/1956 |
| 3x22 The Return of the Hero | 02/03/1958 |