Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Projet Almanac (Project Almanac) | Le présentateur du JT Petit-rôle |
13.22 |
392 |
| Moyenne de tous ses films | 13.22 | |||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman (Lois & Clark: The New Adventures of Superman) | Jerry White Guest-star |
14 |
216 |
| Moyenne de toutes ses séries | 14 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Six | N-C | |||
| G.I. Joe: Ever Vigilant | N-C | |||
| Heads of State | 113 | 12.76 | 84 | |
| Ninja Turtles 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) | 112 | 12.43 | 357 | |
| Ninja Turtles (Teenage Mutant Ninja Turtles) | 100 | 12.33 | 695 | |
| Mission : Impossible - Protocole fantôme (Mission: Impossible - Ghost Protocol) | 132 | 14.33 | 799 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.96 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Rainbow Six | N-C | |||
| Sans aucun remords (Without Remorse) | 109 | 12.89 | 174 | |
| Le Parc des merveilles (Wonder Park) | 86 | 13.57 | 97 | |
| Ninja Turtles 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows) | 112 | 12.43 | 357 | |
| Moyenne de tous ses films | 12.96 | |||
| Année | Série | Statut | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Zoo | Terminée | 13.86 | 294 |
| 2010 | Happy Town | Terminée | 12.08 | 25 |
| 2007 | October Road | Terminée | 15.63 | 8 |
| Moyenne de toutes ses séries | 13.86 | |||
| Zoo | |
|---|---|
| 1x01 First Blood | 30/06/2015 |
| Happy Town | |
| 1x01 In This Home on Ice | 28/04/2010 |
| 1x02 I Came to Haplin for the Waters | 05/05/2010 |
| 1x08 Blame It on Rio Bravo | 01/07/2010 |
| Life on Mars (US) | |
| 1x01 Out Here in the Fields | 09/10/2008 |
| October Road | |
| 1x01 Pilot | 15/03/2007 |
| 1x02 The Pros and Cons of Upsetting the Applecart | 22/03/2007 |
| 1x04 Secrets & Guys | 05/04/2007 |
| 1x05 Forever Until Now | 19/04/2007 |
| 1x06 Best Friend Windows | 26/04/2007 |
| 2x01 Let's Get Owen | 22/11/2007 |
| 2x13 As Soon as You Are Able | 10/03/2008 |
| Fastlane | |
| 1x05 Ryde or Die | 13/11/2002 |
| 1x08 Mighty Blue | 04/12/2002 |
| 1x13 Defense (1) | 31/01/2003 |
| 1x20 Asslane | 04/04/2003 |
| She Spies (Spy Girls) | |
| 1x02 The Martini Shot | 27/07/2002 |
| Alias | |
| 3x09 Conscious | 30/11/2003 |
| 3x12 Crossings | 18/01/2004 |
| 3x19 Hourglass | 18/04/2004 |
| 4x08 Echoes | 23/02/2005 |
| 4x11 The Road Home | 16/03/2005 |
| 4x22 Before the Flood | 25/05/2005 |
| 5x09 The Horizon | 14/12/2005 |
| Martial Law (Le flic de Shanghai) | |
| 1x06 Extreme Measures | 31/10/1998 |
| Early Edition (Demain à la une) | |
| 4x06 Wild Card | 30/10/1999 |
| 4x12 Snow Angels | 26/02/2000 |
| Profiler | |
| 3x14 Otis, California | 20/02/1999 |