Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | The Night God Screamed | Willis Pierce Principal |
||
| 1970 | Bloody Mama | George Barker Secondaire |
13 |
3 |
| 1961 | Then There Were Three | Sam McLease Principal |
||
| 1960 | La Grande Pagaille (Tutti a casa) | Dan Al Toback Secondaire |
||
| 1957 | Stranger in Town | John Madison Principal |
||
| 1955 | L'homme de la plaine (The Man from Laramie) | Dave Waggoman Secondaire |
13.48 |
17 |
| 1954 | Face the Music | James Bradley Principal |
||
| 1954 | The House Across the Lake | Mark Kendrick Principal |
||
| 1953 | Le solitaire des rocheuses (The Lone Hand) | Jonah Varden Secondaire |
||
| Moyenne de tous ses films | 13.24 | |||
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Point of Terror | 88 | |||
| Then There Were Three | 82 | |||
| Le Crâne hurlant (The Screaming Skull) | 68 | 14 | 1 | |
| Moyenne de tous ses films | 14 | |||
| Mystery Science Theater 3000 | |
|---|---|
| 9x12 The Screaming Skull | 29/08/1998 |
| The Wild Wild West (Les Mystères de l'Ouest) | |
| 3x12 The Night of the Legion of Death | 24/11/1967 |
| 3x16 The Night of the Arrow | 29/12/1967 |
| 4x13 The Night of the Pelican | 26/12/1968 |
| The Legend of Jesse James (Jesse James) | |
| 1x31 Dark Side of the Moon | 18/04/1966 |