Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | The Opposite of Love (Lo contrario al amor) | Toño Principal |
||
| Année | Série | Rôle | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Señoras del (h)AMPA | Curro Secondaire |
- | |
| 2013 | Gran Reserva : El origen | Andrés Guillén Récurrent |
- | |
| 2012 | Isabel | Juan Récurrent |
18.2 |
5 |
| 2008 | Physique ou Chimie (Física o Química) | Alberto "Berto" Freire Principal |
15.16 |
87 |
| 2003 | La Famille Serrano (Los Serrano) | Álex Récurrent |
13.46 |
11 |
| Moyenne de toutes ses séries | 15.61 | |||
| Juste en tant que principal ou secondaire | 15.16 | |||