Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Ursula l'anti-gang (Colpo in canna) | Don Calò Secondaire |
1h32 | ||
| 1974 | 4 zizis dans la marine (Pasqualino Cammarata... capitano di fregata) | Pasqualino Cammarata Principal |
1h29 | ||
| 1971 | Quand les femmes étaient femelles (Quando gli uomini armarono la clava e... con le donne fecero din-don) | Gott Principal |
1h40 | ||
| 1966 | Le Bon, la Brute et le Truand (Il buono, il brutto, il cattivo) | Capitaine du syndicat des alcooliques Secondaire |
2h51 | 16.34 |
690 |
| 1965 | À l'Italienne (Made in Italy) | Vincenzino (segment "1 'Usi e costumi', episode 2") Secondaire |
1h40 | ||
| 1961 | Le Meilleur ennemi (The Best of Enemies) | Sergent Todini Secondaire |
1h44 | ||
| 1959 | Profession Magliari (I Magliari) | Armando Secondaire |
1h51 | ||
| Moyenne de tous ses films | 16.35 | ||||