Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée (min) | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Room Service | 90 | 12 | 3 | |
| Black mic-mac 2 | 89 | |||
| Les Givrés | 90 | |||
| Ils sont fous ces sorciers | 92 | 12.6 | 15 | |
| One, Two, Two : 122, rue de Provence | 100 | |||
| Et vive la liberté | 90 | 12.43 | 7 | |
| OK patron | 90 | |||
| Profession : Aventuriers | 90 | |||
| Michel Strogoff | 120 | |||
| Le tigre sort sans sa mère (Da Berlino l'apocalisse) | 100 | |||
| Un grand seigneur: Les bons vivants | 100 | 12.27 | 11 | |
| Le monocle rit jaune | 100 | 10.71 | 14 | |
| Moyenne de tous ses films | 12 | |||
| Les Nouveaux Exploits d'Arsène Lupin | |
|---|---|
| 1x01 La tabatière de l'empereur | 20/05/1995 |
| 1x03 Requins à La Havane | 17/06/1995 |
| 1x06 Herlock Sholmes s'en mêle | 09/12/1995 |
| Le Retour d'Arsène Lupin | |
| 1x03 La camarade Tatiana | 24/11/1989 |
| Sam et Sally | |
| 2x02 La Malle | 24/05/1980 |
| 2x04 Les Collectionneurs | 06/06/1980 |
| 2x06 Le Diamant | 20/06/1980 |