Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Joséphine | 1h28 | 13.55 | 420 | |
| Romaine par moins 30 | 1h25 | 11.29 | 24 | |
| Du poil sous les roses | 1h25 | 10.8 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.88 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Joséphine | 1h28 | 13.55 | 420 | |
| Romaine par moins 30 | 1h25 | 11.29 | 24 | |
| Du poil sous les roses | 1h25 | 10.8 | 5 | |
| Moyenne de tous ses films | 11.88 | |||
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Qui perd gagne ! | L'hôtesse de l'air Petit-rôle |
1h32 | 12.5 |
14 |
| 2000 | Du poil sous les roses | Dominique Secondaire |
1h25 | 10.8 |
5 |
| 1991 | Un type bien | Sybille Secondaire |
1h30 | 10 |
1 |
| Moyenne de tous ses films | 11.1 | ||||
| Juste ceux en tant que principal ou secondaire (2 films) | 10.4 | ||||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Ils ont échangé mon enfant | 1h30 | 14.59 | 39 | |
| Le Mec de la tombe d'à côté | 1h40 | 12.6 | 25 | |
| Moyenne de tous ses films | 13.59 | |||
| Année | Film | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|
| Cache-sexes : Un jeu d'artiste | 0h52 | |||