Légende : Non vu Vu Wishé
| Année | Film | Rôle | Durée | Moyenne / Nombre de votes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Rob N Roll (Lam see gip on) | Mui Principal |
1h38 | ||
| 2024 | City of Darkness (Jiu Long Cheng Zhai Wei Cheng) | Jim Secondaire |
2h05 | 14.8 |
75 |
| 2023 | Cyber Heist (Dyun Mong) | Cheuk Ka-chun Principal |
1h51 | ||
| 2022 | Theory of Ambitions (Fung zoi hei si) | Lui Lok Principal |
2h23 | ||
| 2018 | The Monkey King 3: Kingdom of Women (Xī yóu jì nǚ'ér guó) | Sun Wukong / Monkey King Principal |
1h54 | ||
| 2018 | Project Gutenberg (Mo seung) | Lee Man Principal |
2h10 | 16 |
2 |
| 2017 | Peace Breaker (Po.Ju) | Xiang Gao Jian Principal |
1h52 | ||
| 2016 | Cold War 2 (Hon zin 2) | Sean Lau Principal |
1h50 | 15 |
1 |
| 2016 | One Night Only | Gao Ye Principal |
1h30 | ||
| 2016 | The Monkey King 2 (Xi you ji zhi: Sun Wukong san da Baigu Jing) | Le Roi Singe Principal |
2h00 | 14.5 |
2 |
| 2015 | The Master of Kung Fu (Monk Comes Down the Mountain) | Zhou Xiyu Secondaire |
2h03 | 12.58 |
14 |
| 2015 | Port of Call (Daap hyut cam mui) | Détective Chong Principal |
1h35 | 8 |
1 |
| 2014 | Le roi singe (Da Nao Tian Gong) | Bull le roi des démons Principal |
1h59 | 13.26 |
16 |
| 2013 | Conspirators (A Jia Zhen Tan) | Chan Tan Principal |
2h00 | ||
| 2013 | Christmas Rose (Sheng Dan Mei Gui) | Chan Chi-tin/Tim Principal |
1h32 | ||
| 2013 | Silent Witness (Quan min mu ji) | Tong Tao Principal |
1h59 | ||
| 2012 | Cold War (Hon Zin) | Sean Lau Principal |
1h42 | 15 |
2 |
| 2012 | Floating City (Hundred Years Of A Floating City) | Bo Wah-chuen Principal |
1h44 | ||
| 2011 | Love for Life (Zui Ai) | AaroZhao Deyi Principal |
1h45 | ||
| 2011 | Love in Space (Quan Qiu Re Lian) | Michael Chen Principal |
1h20 | ||
| 2011 | The Detective II | Chan Tam Principal |
1h41 | ||
| 2010 | Blast (Chun sing gai bei) | Sunny Principal |
1h50 | 10.26 |
4 |
| 2009 | The Storm Warriors (Fung Wan II) | Cloud Principal |
1h51 | 13.4 |
5 |
| 2009 | Murderer (Sha ren fan) | Ling Principal |
2h00 | 15 |
3 |
| 2009 | Empire of Silver (Baiyin diguo) | Third Master Principal |
1h56 | ||
| 2007 | The Detective (C+ Jing Taam) | Tam Principal |
1h30 | ||
| 2006 | After This Our Exile (Fu zi) | Chow Cheung-sheng Principal |
1h30 | ||
| 2005 | Divergence (Saam cha hau) | Suen Siu-yan Principal |
1h41 | ||
| 2004 | Judo (Yau Doh Lung Fu Bong) | Tony Principal |
1h35 | 14.5 |
4 |
| 2004 | Heat Team | Lee Yu Ting Principal |
1h38 | ||
| 2001 | Para para sakura | Philip Wong Principal |
1h51 | ||
| 2000 | China Strike Force (Leui ting jin ging) | Darren Tong Principal |
1h43 | 8.34 |
9 |
| 2000 | 2000 A.D. (Gongyuan 2000 nian) | Peter Li Principal |
1h40 | 11 |
1 |
| 2000 | And I Hate You So (Siu chan chan) | Cheung Yung Principal |
1h36 | ||
| 1998 | The Storm Riders (Feng yun xiong ba tian xia) | Cloud Principal |
2h08 | 14.6 |
5 |
| 1998 | Anna Magdalena (On na ma dut lin na) | Yau Muk Yan Secondaire |
1h38 | ||
| 1996 | Somebody Up There Likes Me (Lang man feng bao) | Ken Wong Principal |
1h54 | ||
| 1995 | Whatever Will Be, Will Be (Xian le piao piao) | Lam Gwong Li/Shrimp Man Principal |
1h47 | ||
| 1994 | Kung Fg Scholar (Lun Man Chui lo dim Lau Sin Hoi) | Lau Sin Hoi Principal |
1h31 | ||
| 1993 | Future Cops (Chao ji xue xiao ba wang) | Ryu Principal |
1h35 | 14.6 |
5 |
| 1993 | Legend Of the Liquid Sword (Xiao xia Chu Liu Xiang) | Fragrant Chu Lau Heung Principal |
1h26 | ||
| 1993 | The Bare-Footed Kid (Chik Geuk Siu Ji) | Kuan Feng-yao Principal |
1h30 | ||
| 1993 | Love Is a Fairy Tale (Xia ri qing wei liao) | Hung Principal |
1h34 | ||
| 1993 | Millionaire Cop (Qian mian tian wang) | Porsche Principal |
1h30 | ||
| 1993 | A Moment of Romance 2 (Tian ruo you qing II: Zhi tian chang di jiu) | Frank Principal |
1h24 | ||
| 1992 | The Shootout (Wei xian qing ren) | Wong Chia Hui Principal |
1h30 | 13 |
1 |
| 1992 | Rhythm of Destiny (Ban wo zong heng) | Lee Ka Wah Principal |
1h33 | ||
| 1992 | Game Kids (Gei Boy Siu Zi Zi Zan Gaa Wai Lung) | Chung Principal |
1h43 | ||
| 1992 | Gangs '92 (Tong dang zhi jie tou ba wang) | Nam Ching Principal |
1h32 | ||
| 1991 | The Banquet (Ho Moon Yau Yin) | Le petit frère de Leslie Petit-rôle |
1h37 | ||
| 1991 | Savior Of The Soul (Gau yat: San diu hap lui) | Silver Fox Principal |
1h38 | 5 |
1 |
| 1991 | The Queen of Gamble (Biu je nei woon ye) | Po Secondaire |
1h34 | ||
| 1991 | Lee Rock 2 (Wu yi tan zhang Lei Luo zhuan zhi er) | Bill Lee Yung-Yin Secondaire |
1h51 | ||
| 1989 | Close Escape (Fei Yuet Aau Cheung) | Sgt Ben Kwok Principal |
1h33 | ||
| Moyenne de tous ses films | 12.71 | ||||